HDG2000C Series
16Bit Resolution, 250MSa/s Sample Rate;
64M Memory Depth; Isoluted Channels;
16 channels digital output;
7 inch 64K true color TFT display, WVGA(800X480)
-
16Bit Resolution, 250MSa/s Sample Rate; 64M Memory Depth
-
Isoluted Channels;
- 100/80/60/30/20/10MHz or 5MHz Max. Sine Output Frenquency;
- 16 channels digital output, together with the analog channel can rebuild the more mixed signals in daily practice
- Support AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK and PWM modulations
- TCXO timebase standard, OCXO optional for ultra-high stability
- 7 inch, 64K true color TFT display, WVGA(800X480)
-
Plenty of interfaces: USB Host, USB Device, LAN Optional
| Model | HDG2102C | HDG2072C | HDG2052C | HDG2032C |
| Main Features | ||||
| Waveform Length | 64M Point | 64M Point | 64M Point | 64M Point |
| Bandwidth | 100MHz | 70MHz | 50MHz | 30MHz |
| Frequency | 1uHz– 100MHz | 1uHz – 70MHz | 1uHz – 50MHz | 1uHz – 30MHz |
| Sample Rate | 250MSa/s | |||
| Voltage resolution | 16Bit | |||
| SD Card | 2GB | |||
| Digital Output Mode | 16Channels | |||
| Isolation | Between the Channel and GND | |||
| Frequency Characteristics | ||||
| Waveform | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Sinc, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC | |||
| Sine | 1uHz– 100MHz | 1uHz – 70MHz | 1uHz – 50MHz | 1uHz – 30MHz |
| Square | 1uHz – 40MHz | 1uHz – 35MHz | 1uHz – 30MHz | 1uHz – 25MHz |
| Pluse | 1uHz – 30MHz | 1uHz – 25MHz | 1uHz – 20MHz | 1uHz – 15MHz |
| Ramp | 1uHz – 4MHz | 1uHz – 3MHz | 1uHz – 2MHz | 1uHz – 1MHz |
| White Noise | 80MHz | 60MHz | 60MHz | 60MHz |
| Harmonic | 1uHz – 30MHz | 1uHz –25MHz | 1uHz – 20MHz | 1uHz – 15MHz |
| Arb. Waveform | 1uHz – 30MHz | 1uHz – 25MHz | 1uHz – 20MHz | 1uHz – 15MHz |
| Resolutin | 1uHz | |||
| Accuracy | ±2ppm, 18℃~28℃ | |||
| Sine Wave Spectrum Purity | ||||
| Harmonic Distortion |
Typical(0dBm)DC-1MHz:
<-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc |
|||
| Total Harmonic Distortion | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) | |||
| Spurious signal(non-hormonic) |
Typical(0dBm): ≤10MHz: <-65dBc; >10MHz <-65dBc+6dB/spectrum phase |
|||
| Phase Noise | Typical(0dBm,10kHz offset,) 10MHz: ≤-115dBc/Hz | |||
| Square | ||||
| Rise /Fall time | <10ns | <12ns | <12ns | <14ns |
| Overshoot | Typical Value(100KHz, 1Vpp)<3% | |||
| Duty Cycle |
≤10MHz: 20.0%~80.0%; 10MHz-40MHz: 40.0%~60.0% ; >40MHz: 50.0%(fixed) |
|||
| Non-symmetry | 1% of period+5ns | |||
| Jitter(rms) |
Typical(1MHz,1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps > 5MHz 500ps |
|||
| Ramp | ||||
| Linearity | ≤1%(Typical, 1kHz, 1VPP, Symmetry 100%) | |||
| Symmetry | 0% - 100% | |||
| Pulse | ||||
| Period | 40ns – 1000000s | 50ns – 1000000s | 60ns – 1000000s | 70ns – 1000000s |
| Pulse | ≥12ns | ≥14ns | ≥16ns | ≥18ns |
| Leading/Trailing Edge Time | ≥8ns | ≥9ns | ≥10ns | ≥11ns |
| Overshoot | Typical(1Vpp)<3% | |||
| Jitter(rms) |
Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps > 5MHz 500ps |
|||
| Arb. Waveform | ||||
| Waveform Length | 64M Point | |||
| Vertical Resolution | 16Bit | |||
| Sample Rate | 250MSa/s | |||
| Rise/Fall time | Typical(1Vpp):<6ns | |||
| Jitter |
Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps; > 5MHz 500ps |
|||
| Amplitude characteristic | ||||
| Amplitude Range |
≤20MHz:1mVpp—20Vpp; ≤60MHz:1mVpp—15Vpp; ≤80MHz:1mVpp—10Vpp; ≤90MHz:1mVpp—5Vpp; ≤100MHz:1mVpp—2Vpp |
|||
| Accuracy | Typical(1kHz Sine, 0V deviation, >10mVpp, Auto); ±1% of setting ±2mVpp | |||
| Amplitude Flatness(relative to 100kHz, 1Vpp Sine wave) | ≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB ≤100MHz:±0.4dB | |||
| Units | Vpp | |||
| Resolution | 1mv or 4 digits | |||
| Isolation | <-80dB | |||
| Impedance | 50Ω(Typical) | |||
| Offset Characteristic | ||||
| Range | |Voffset| < Vmax – Vpp/2 | |||
| Accuracy | ±(1% of setting + 5mV + 0.5% of amplitude) | |||
| Modulation Characteristic | ||||
| Modulation Type | AM FM PM 2ASK 2FSK 2PSK PWM | |||
| AM |
|
|||
| Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
| Source | Internal/External | |||
| Modulating Waveforms | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | |||
| Frequency | 1Hz—500KHz | |||
| Depth | 0% -- 120% | |||
| FM |
|
|||
| Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
| Source | Internal/External | |||
| Modulating Waveforms | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | |||
| Frequency | 1Hz—500KHz | |||
| Frequency Deviation | 0—360 | |||
| PM |
|
|||
| Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
| PM Source | Internal/External | |||
| PM Modulating Waveforms | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | |||
| PM Frequency | 1Hz—500KHz | |||
| PM Phase Deviation | 0°~360° | |||
| 2ASK |
|
|
|
|
| Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
| Source | Internal/External | |||
| Modulating Waveforms | Square of 50% duty cycle | |||
| 2ASK Code Rate | 1Hz—500KHz | |||
| 2FSK |
|
|||
| Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
| Source | Internal/External | |||
| Modulating Waveforms | Square of 50% duty cycle | |||
| Code Rate | 1Hz—500KHz | |||
| 2PSK |
|
|||
| 2PSK Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
| 2PSK Source | Internal/External | |||
| 2PSK Modulating Waveforms | Square of 50% duty cycle | |||
| 2PSK Code Rate | 1Hz—500KHz | |||
| PWM |
|
|||
| PWM Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
| PWM Source | Internal/External | |||
| PWM Modulating Waveforms | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb. | |||
| PWM Frequency | 1Hz—500KHz | |||
| PWM Width Deviation | 0% to 100% of Pulse Width | |||
| Burst Characteristic | ||||
| Burst Count | 2000000000 | |||
| Gated Source | External trigger | |||
| Trigger Source | Internal, External or Manual | |||
| Sweep Characteristics | ||||
| Direction | Up | |||
| Type | linear | |||
| Sweep time | 280000s | |||
| Hold/Return time | 280000s | |||
| Trigger Source | Internal, External, Manual | |||
| Mark | Falling Edge of Sync signal(programmable) | |||
| General Specifications | ||||
| Interface | USB host, USB Device,SD Card | |||
| Display | 7’’ 64K Color TFT Display, 800*480 resolution. | |||
| Power Voltage |
100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ; 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ |
|||
| Power Consumption | <60W | |||
| Weight | 3Kg | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|


